PARTICIPANTS PAR PAYS/TERRITOIRE
| PAYS | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|
Algérie |
3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | |
| Argentine | - | 1 | 2 | 3 | ||||
| Australie | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Barbados | - | 2 | ||||||
| Belgique | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Bermudes | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| Brésil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bolivie | - | 1 | 2 | |||||
| Burma | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| Canada | 35,948 | 32,239 | 28,834 | 28,570 | 23,205 | 22,330 | 19,667 | 16,631 |
| Cayman Islands | - | 3 | 1 | 1 | ||||
| Chile | 1 | 7 | ||||||
| Columbie | - | 2 | 8 | |||||
| Costa Rica | - | 2 | 1 | |||||
| Czech | - | 2 | 1 | 1 | ||||
| Danemark | 2 | 1 | 1 | |||||
| Dominican Republic | - | 1 | 4 | |||||
| Rép. dém. Congo | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Ecuador | - | 4 | 2 | 1 | 4 | |||
| Égypte | - | 1 | ||||||
| Éthiopie | 16 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| Finlande | - | 2 | ||||||
| France | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Allemagne | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | |
| Guatemala | - | 2 | ||||||
| Guam | - | 2 | 3 | |||||
| Gujarati | - | 1 | ||||||
| Guyane | - | 3 | ||||||
| Hongrie | - | 1 | ||||||
| Inde | 1 | 1 | ||||||
| Irlande | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Israël | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Italie | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Jamaïque | - | 1 | 1 | 2 | ||||
| Japon | 1 | 1 | 2 | |||||
| Kenya | 48 | 51 | 53 | 38 | 66 | 34 | 21 | 15 |
| Latvie | - | 1 | 2 | |||||
| Libya | - | 3 | ||||||
| Lithuanie | - | 2 | ||||||
| Mexique | 5 | 18 | 5 | 23 | 38 | 39 | 3 | |
| Maroc | 4 | 3 | 1 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
| Netherlands | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Nigeria | - | 8 | ||||||
| Norvège | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pakistan | - | 1 | 1 | |||||
| Pêrou | - | 4 | 1 | 3 | ||||
| Pologne | - | 1 | 2 | 1 | ||||
| Puerto Rico | - | 2 | 1 | |||||
| Russie | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Rwanda | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Serbie | - | 1 | ||||||
| Espagne | - | 2 | 5 | 1 | ||||
| Suède | - | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Suisse | - | 2 | 1 | |||||
| Tanzania | - | 10 | ||||||
| Trinidad | - | 1 | 1 | |||||
| Tunisie | - | 1 | ||||||
| Ouganda | - | 1 | 1 | |||||
| Royaume-Uni | 160 | 14 | 13 | 31 | 11 | 2 | 10 | 1 |
| Ukraine | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| É. U. | 411 | 558 | 557 | 638 | 709 | 645 | 480 | 458 |
| Venezuela | 4 | 5 | ||||||
| Zimbabwe | - | 1 | 1 | 2 |
