Historique des inscriptions à la Fin de semaine du Marathon
|
Année |
Inscrits |
| 2000 | 11,555 |
| 2001 | 13,756 |
| 2002 | 17,129 |
| 2003 | 20,238 |
| 2004 | 23,149 |
| 2005 | 26,224 |
| 2006 | 29,226 |
| 2007 | 29,800 |
| 2008 | 32,970 |
| 2009 | 36,694 |
Participants par Province
|
2009 Coureurs |
2008 Coureurs |
2007 Coureurs |
2006 Coureurs |
2005 Coureurs |
2004 Coureurs |
2003 Coureurs |
2002 Coureurs |
|
| Ontario | 28,050 | 25,032 | 22,581 | 22,772 | 18,877 | 18,528 | 16,718 | 14,441 |
| Québec | 7,012 | 6,167 | 5,473 | 5,201 | 3,532 | 3,084 | 2,260 | 1,926 |
| Alberta | 207 | 238 | 213 | 207 | 187 | 117 | 74 | 90 |
| Nouveau Brunswick | 205 | 222 | 156 | 210 | 235 | 183 | 127 | 87 |
| Nouveau Écosse | 123 | 181 | 149 | 130 | 139 | 216 | 213 | |
| Colombie-Britannique | 101 | 116 | 111 | 110 | 83 | 93 | 71 | 63 |
| Terre-Neuve | 139 | 50 | 57 | 61 | 28 | 32 | ||
| Manitoba | 39 | 34 | 43 | 36 | 45 | 79 | 38 | |
| Saskatchewan | 28 | 33 | 21 | 23 | 26 | 20 | 15 | 9 |
|
Île du Prince-Édouard |
36 | 22 | 24 | 29 | 28 | 30 | ||
|
Territoires du Nord-Ouest |
3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Nunavut | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| Yukon | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
